Resultados da 2ª rodada:
Corinthians 3x0 Vasco
Ceará 2x0 Grêmio
Botafogo 2x0 Juventude
Fluminense 2x1 Bragantino
Atlético-MG 0x0 São Paulo
Mirassol 1x1 Fortaleza
Internacional 3x0 Cruzeiro
Vitória 1x2 Flamengo
Sport 1x2 Palmeiras
Santos 2x2 Bahia
Classificação:
1º Internacional: 04 Pontos (Saldo + 03)
2º Corinthians: 04 Pontos (Saldo + 03)
3º Ceará: 04 Pontos (Saldo + 02)
4º Fortaleza: 04 Pontos (Saldo + 02)
5º Botafogo: 04 Pontos (Saldo + 02)
6º Flamengo: 04 Pontos (Saldo + 01)
7º Palmeiras: 04 Pontos (Saldo + 01)
8º Juventude: 03 Pontos (Saldo 00)
9º Fluminense: 03 Pontos (Saldo - 01)
10º Grêmio: 03 Pontos (Saldo - 01)
11º Vasco: 03 Pontos (Saldo - 02)
12º Cruzeiro: 03 Pontos (Saldo - 02)
13º Bahia: 02 Pontos (Saldo 00)
14º São Paulo: 02 Pontos (Saldo 00)
15º Bragantino: 01 Ponto (Saldo - 01)
16º Santos: 01 Ponto (Saldo - 01)
17º Mirassol: 01 Ponto (Saldo - 01)
18º Sport: 01 Ponto (Saldo - 01)
19º Atlético-MG: 01 Ponto (Saldo - 01)
20º Vitória: 00 Ponto (Saldo - 03)
Jogos da 3ª rodada:
Sábado (12/04/2025):
16:00h: Bragantino x Botafogo
16:00h: Juventude x Ceará
18:30h: Palmeiras x Corinthians
21:00h: Vasco x Sport
Domingo (13/04/2025):
16:00h: Bahia x Mirassol
17:30h: São Paulo x Cruzeiro
17:30h: Grêmio x Flamengo
19:30h: Fluminense x Santos
20:00h: Fortaleza x Internacional
20:30h: Atlético-MG x Vitória
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Seu comentário será publicado em breve após ser analisado pelo administrador