14a rodada
01/07 | Sex | 19:15 | Sampaio Corrêa | 0 | x | 0 | Paysandu | Castelão | São Luís | ||
14a rodada | 01/07 | Sex | 20:30 | Vila Nova | 1 | x | 0 | Tupi | Serra Dourada | Goiânia | |
14a rodada | 01/07 | Sex | 21:30 | Londrina | 2 | x | 2 | Criciúma | Estádio do Café | Londrina | |
14a rodada | 02/07 | Sáb | 16:00 | Bragantino | 0 | x | 1 | Paraná | Nabi Abi Chedid | Bragança Paulista | |
14a rodada | 02/07 | Sáb | 16:00 | Luverdense | 0 | x | 1 | Oeste | Passo das Emas | Lucas do Rio Verde | |
14a rodada | 02/07 | Sáb | 16:00 | Atlético-GO | 3 | x | 0 | Náutico | Serra Dourada | Goiânia | |
14a rodada | 02/07 | Sáb | 16:00 | Brasil de Pelotas | 2 | x | 0 | Joinville | Centenário | Caxias do Sul | |
14a rodada | 02/07 | Sáb | 16:30 | Avaí | 2 | x | 1 | Vasco | Ressacada | Florianópolis | |
14a rodada | 02/07 | Sáb | 19:30 | Ceará | 1 | x | 0 | Bahia | Castelão | Fortaleza | |
14a rodada | 02/07 | Sáb | 21:00 | CRB | 2 | x | 1 | Goiás | Rei Pelé | Maceio |
Classificação:
1
Vasco | 28 | 14 | 9 | 9 | |
2 | Atlético-GO | 28 | 14 | 8 | 8 |
3 | Ceará | 27 | 14 | 8 | 7 |
4 | CRB | 25 | 14 | 8 | 0 |
5 | Paraná | 23 | 14 | 6 | 0 |
6 | Criciúma | 22 | 14 | 6 | 5 |
7 | Brasil de Pelotas | 22 | 14 | 6 | 1 |
8 | Náutico | 21 | 14 | 6 | 8 |
9 | Bahia | 20 | 14 | 6 | 6 |
10 | Luverdense | 20 | 14 | 5 | 1 |
11 | Londrina | 20 | 14 | 5 | 1 |
12 | Oeste | 19 | 14 | 5 | -2 |
13 | Avaí | 18 | 14 | 5 | 1 |
14 | Paysandu | 18 | 14 | 4 | -5 |
15 | Vila Nova | 17 | 14 | 5 | -1 |
16 | Goiás | 14 | 14 | 3 | -5 |
17 | Bragantino | 11 | 14 | 2 | -7 |
18 | Joinville | 11 | 14 | 2 | -9 |
19 | Sampaio Corrêa | 10 | 14 | 2 | -13 |
20 | Tupi | 9 | 14 | 2 | -5 |
15a rodada
05/07 | Ter | 19:15 | Paraná | x | Avaí | Durival Britto | Curitiba | ||||
15a rodada | 05/07 | Ter | 21:30 | Bahia | x | Vila Nova | Arena Fonte Nova | Salvador | |||
15a rodada | 08/07 | Sex | 19:15 | Criciúma | x | Luverdense | Heriberto Hülse | Criciúma | |||
15a rodada | 08/07 | Sex | 21:30 | Tupi | x | Ceará | Mário Helênio | Juiz de Fora | |||
15a rodada | 09/07 | Sáb | 16:00 | Goiás | x | Atlético-GO | Serra Dourada | Goiânia | |||
15a rodada | 09/07 | Sáb | 16:00 | Oeste | x | Bragantino | Arena Barueri | Barueri | |||
15a rodada | 09/07 | Sáb | 16:00 | Náutico | x | CRB | Arena Pernambuco | S. Lourenço da Mata | |||
15a rodada | 09/07 | Sáb | 16:30 | Joinville | x | Sampaio Corrêa | Arena Joinville | Joinville | |||
15a rodada | 09/07 | Sáb | 18:30 | Vasco | x | Brasil de Pelotas | São Januário | Rio de Janeiro | |||
15a rodada | 09/07 | Sáb | 21:00 | Paysandu | x | Londrina | Curuzu | Belém |
Portal Esporte do vale
Com:www.tabeladobrasileirao.net
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Seu comentário será publicado em breve após ser analisado pelo administrador