23a rodada | 04/09 | Sex | 19:00 | ABC | 1 | x | 1 | Santa Cruz | Arena das Dunas | Natal | |
23a rodada | 04/09 | Sex | 19:00 | Náutico | 1 | x | 1 | Sampaio Corrêa | Arena Pernambuco | S. Lourenço da Mata | |
23a rodada | 04/09 | Sex | 19:00 | Mogi Mirim | 0 | x | 0 | Oeste | Romildo Ferreira | Mogi Mirim | |
23a rodada | 04/09 | Sex | 19:00 | CRB | 1 | x | 3 | Ceará | Rei Pelé | Maceio | |
23a rodada | 04/09 | Sex | 21:30 | Paraná | 1 | x | 0 | Bahia | Durival Britto | Curitiba | |
23a rodada | 04/09 | Sex | 21:30 | Macaé | 1 | x | 3 | Luverdense | Moacyrzão | Macaé | |
23a rodada | 05/09 | Sáb | 15:00 | Vitória | 1 | x | 2 | Botafogo | Barradão | Salvador | |
23a rodada | 05/09 | Sáb | 21:00 | América-MG | 1 | x | 2 | Bragantino | Independência | Belo Horizonte | |
23a rodada | 05/09 | Sáb | 21:00 | Paysandu | 3 | x | 0 | BOA Esporte | Mangueirão | Belem | |
23a rodada | 22/09 | Ter | 19:30 | Atlético-GO | x | Criciúma | Serra Dourada | Goiânia |
Classificação:
1 | Botafogo | 42 | 23 | 12 | 19 |
2 | Paysandu | 40 | 23 | 12 | 9 |
3 | Sampaio Corrêa | 39 | 23 | 11 | 9 |
4 | Vitória | 38 | 23 | 11 | 10 |
5 | Bahia | 38 | 23 | 10 | 10 |
6 | Náutico | 36 | 23 | 10 | 1 |
7 | América-MG | 35 | 23 | 10 | 6 |
8 | Santa Cruz | 35 | 23 | 10 | 4 |
9 | Bragantino | 34 | 23 | 11 | -2 |
10 | Paraná | 32 | 23 | 9 | 1 |
11 | Criciúma | 32 | 22 | 8 | -3 |
12 | Luverdense | 31 | 23 | 8 | 4 |
13 | CRB | 28 | 23 | 8 | -2 |
14 | Macaé | 28 | 23 | 7 | -3 |
15 | Oeste | 27 | 23 | 7 | -6 |
16 | Atlético-GO | 27 | 22 | 7 | -8 |
17 | BOA Esporte | 23 | 23 | 5 | -9 |
18 | Ceará | 21 | 23 | 5 | -13 |
19 | ABC | 21 | 23 | 4 | -12 |
20 | Mogi Mirim | 19 | 23 | 3 | -15 |
Jogos da 24ª rodada:
24a rodada | 07/09 | Seg | 16:00 | Oeste | x | CRB | José Liberatti | Osasco | |||
24a rodada | 07/09 | Seg | 19:00 | Ceará | x | Náutico | Castelão | Fortaleza | |||
24a rodada | 08/09 | Ter | 16:30 | Sampaio Corrêa | x | América-MG | Castelão | São Luis | |||
24a rodada | 08/09 | Ter | 19:00 | Botafogo | x | Paraná | Nilton Santos | Rio de Janeiro | |||
24a rodada | 08/09 | Ter | 19:00 | Bragantino | x | ABC | Nabi Abi Chedid | Bragança Paulista | |||
24a rodada | 08/09 | Ter | 19:00 | BOA Esporte | x | Mogi Mirim | Dilzon Melo | Varginha | |||
24a rodada | 08/09 | Ter | 19:00 | Bahia | x | Macaé | Fonte Nova | Salvador | |||
24a rodada | 08/09 | Ter | 19:00 | Santa Cruz | x | Paysandu | Arruda | Recife | |||
24a rodada | 08/09 | Ter | 19:00 | Criciúma | x | Vitória | Heriberto Hülse | Criciúma | |||
24a rodada | 08/09 | Ter | 19:30 | Luverdense | x | Atlético-GO | Passo das Emas | Lucas do Rio Verde |
Portal Esporte São José do Sabugi
Com: www.tabeladobrasileirao.net
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Seu comentário será publicado em breve após ser analisado pelo administrador