RODADA | DATA | DIA | HORA | MANDANTE | # | x | # | VISITANTE | ESTÁDIO | CIDADE | TV |
21a rodada | 25/08 | Ter | 19:00 | Vitória | 1 | x | 1 | Oeste | Barradão | Salvador | |
21a rodada | 25/08 | Ter | 21:30 | ABC | 2 | x | 2 | Criciúma | Frasqueirão | Natal | |
21a rodada | 28/08 | Sex | 19:30 | América-MG | 1 | x | 2 | Luverdense | Independência | Belo Horizonte | |
21a rodada | 28/08 | Sex | 21:00 | CRB | 2 | x | 1 | Botafogo | Rei Pelé | Maceio | |
21a rodada | 29/08 | Sáb | 16:30 | Atlético-GO | 3 | x | 2 | Ceará | Serra Dourada | Goiânia | |
21a rodada | 29/08 | Sáb | 16:30 | Náutico | 1 | x | 0 | BOA Esporte | Arena Pernambuco | S. Lourenço da Mata | |
21a rodada | 29/08 | Sáb | 16:30 | Paysandu | 2 | x | 0 | Bragantino | Mangueirão | Belem | |
21a rodada | 29/08 | Sáb | 16:30 | Paraná | 3 | x | 2 | Santa Cruz | Durival Britto | Curitiba | |
21a rodada | 29/08 | Sáb | 16:30 | Macaé | 1 | x | 1 | Sampaio Corrêa | Moacyrzão | Macaé | |
21a rodada | 29/08 | Sáb | 21:00 | Mogi Mirim | 1 | x | 1 | Bahia | Romildo Ferreira | Mogi Mirim |
Classificação:
1 | Vitória | 38 | 21 | 11 | 12 |
2 | Paysandu | 36 | 21 | 11 | 6 |
3 | Botafogo | 36 | 21 | 10 | 14 |
4 | América-MG | 35 | 21 | 10 | 8 |
5 | Sampaio Corrêa | 35 | 21 | 10 | 7 |
6 | Náutico | 35 | 21 | 10 | 2 |
7 | Bahia | 35 | 21 | 9 | 10 |
8 | Santa Cruz | 31 | 21 | 9 | 3 |
9 | Criciúma | 29 | 21 | 7 | -4 |
10 | Bragantino | 28 | 21 | 9 | -4 |
11 | CRB | 28 | 21 | 8 | 1 |
12 | Luverdense | 27 | 21 | 7 | 2 |
13 | Atlético-GO | 27 | 21 | 7 | -4 |
14 | Paraná | 26 | 21 | 7 | -1 |
15 | Oeste | 26 | 21 | 7 | -5 |
16 | Macaé | 25 | 21 | 6 | -2 |
17 | BOA Esporte | 23 | 21 | 5 | -5 |
18 | ABC | 19 | 21 | 4 | -12 |
19 | Mogi Mirim | 18 | 21 | 3 | -13 |
20 | Ceará | 17 | 21 | 4 | -15 |
Jogos da 22ª rodada:
RODADA | DATA | DIA | HORA | MANDANTE | # | x | # | VISITANTE | ESTÁDIO | CIDADE | TV |
22a rodada | 01/09 | Ter | 19:00 | Ceará | x | Paysandu | Castelão | Fortaleza | |||
22a rodada | 01/09 | Ter | 19:00 | Criciúma | x | Náutico | Heriberto Hülse | Criciúma | |||
22a rodada | 01/09 | Ter | 20:30 | Luverdense | x | ABC | Passo das Emas | Lucas do Rio Verde | |||
22a rodada | 01/09 | Ter | 20:30 | Bragantino | x | Vitória | Nabi Abi Chedid | Bragança Paulista | |||
22a rodada | 01/09 | Ter | 20:30 | Santa Cruz | x | América-MG | Arruda | Recife | |||
22a rodada | 01/09 | Ter | 20:30 | Sampaio Corrêa | x | Mogi Mirim | Castelão | São Luis | |||
22a rodada | 01/09 | Ter | 20:30 | BOA Esporte | x | Paraná | Dilzon Melo | Varginha | |||
22a rodada | 01/09 | Ter | 20:30 | Bahia | x | CRB | Fonte Nova | Salvador | |||
22a rodada | 01/09 | Ter | 21:30 | Botafogo | x | Atlético-GO | Nilton Santos | Rio de Janeiro | |||
22a rodada | 01/09 | Ter | 21:30 | Oeste | x | Macaé | José Liberatti | Osasco |
Portal Esporte São José do Sabugi
Com: www.tabeladobrasileirao.net
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Seu comentário será publicado em breve após ser analisado pelo administrador