Resultados da 11ª rodada:
RODADA | DATA | DIA | HORA | MANDANTE | # | x | # | VISITANTE | ESTÁDIO | CIDADE | TV |
10a rodada | 30/06 | Ter | 18:30 | Paysandu | 2 | x | 0 | Atlético-GO | Mangueirão | Belem | |
10a rodada | 30/06 | Ter | 22:30 | Luverdense | 3 | x | 0 | Ceará | Passo das Emas | Lucas do Rio Verde | |
10a rodada | 03/07 | Sex | 19:30 | Paraná | 0 | x | 0 | Criciúma | Durival Britto | Curitiba | |
10a rodada | 03/07 | Sex | 21:50 | Botafogo | 5 | x | 0 | Sampaio Corrêa | Nilton Santos | Rio de Janeiro | |
10a rodada | 04/07 | Sáb | 16:30 | ABC | 1 | x | 1 | Macaé | Frasqueirão | Natal | |
10a rodada | 04/07 | Sáb | 16:30 | Náutico | 2 | x | 1 | Oeste | Arena Pernambuco | S. Lourenço da Mata | |
10a rodada | 04/07 | Sáb | 16:30 | Bragantino | 1 | x | 2 | Santa Cruz | Nabi Abi Chedid | Bragança Paulista | |
10a rodada | 04/07 | Sáb | 16:30 | Vitória | 4 | x | 1 | Bahia | Barradão | Salvador | |
10a rodada | 04/07 | Sáb | 21:00 | América-MG | 3 | x | 1 | Mogi Mirim | Independência | Belo Horizonte | |
10a rodada | 04/07 | Sáb | 21:00 | CRB | 1 | x | 1 | BOA Esporte | Rei Pelé | Maceio |
Classificação:
P | J | V | SG | ||
1 | Botafogo | 23 | 10 | 7 | 14 |
2 | Paysandu | 22 | 10 | 7 | 7 |
3 | Náutico | 21 | 10 | 6 | 6 |
4 | América-MG | 20 | 10 | 6 | 7 |
5 | Vitória | 19 | 10 | 6 | 7 |
6 | Bahia | 18 | 10 | 5 | 4 |
7 | Macaé | 17 | 10 | 5 | 3 |
8 | Sampaio Corrêa | 15 | 10 | 4 | 1 |
9 | CRB | 14 | 10 | 4 | 0 |
10 | Bragantino | 13 | 10 | 4 | -2 |
11 | ABC | 13 | 10 | 3 | -1 |
12 | Santa Cruz | 12 | 10 | 3 | -2 |
13 | Paraná | 12 | 10 | 3 | -2 |
14 | Luverdense | 11 | 10 | 3 | 0 |
15 | Criciúma | 11 | 10 | 3 | -6 |
16 | Oeste | 10 | 10 | 3 | -6 |
17 | BOA Esporte | 10 | 10 | 2 | 1 |
18 | Atlético-GO | 8 | 10 | 2 | -6 |
19 | Ceará | 5 | 10 | 1 | -10 |
20 | Mogi Mirim | 3 | 10 | 0 | -15 |
RODADA | DATA | DIA | HORA | MANDANTE | # | x | # | VISITANTE | ESTÁDIO | CIDADE | TV |
11a rodada | 07/07 | Ter | 19:30 | Oeste | x | Paraná | José Liberatti | Osasco | |||
11a rodada | 07/07 | Ter | 19:30 | Atlético-GO | x | ABC | Serra Dourada | Goiânia | |||
11a rodada | 07/07 | Ter | 19:30 | Sampaio Corrêa | x | Luverdense | Castelão | São Luis | |||
11a rodada | 07/07 | Ter | 19:30 | Criciúma | x | Bragantino | Heriberto Hülse | Criciúma | |||
11a rodada | 07/07 | Ter | 19:30 | BOA Esporte | x | Vitória | Dilzon Melo | Varginha | |||
11a rodada | 07/07 | Ter | 19:30 | Bahia | x | Paysandu | Fonte Nova | Salvador | |||
11a rodada | 07/07 | Ter | 19:30 | Macaé | x | América-MG | Moacyrzão | Macaé | |||
11a rodada | 07/07 | Ter | 19:30 | Mogi Mirim | x | Náutico | Romildo Ferreira | Mogi Mirim | |||
11a rodada | 07/07 | Ter | 21:50 | Ceará | x | Botafogo | Castelão | Fortaleza | |||
11a rodada | 07/07 | Ter | 21:50 | Santa Cruz | x | CRB | Arruda | Recife |
Portal Esporte São José do Sabugi
Com: www.tabeladobrasileirao.net
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Seu comentário será publicado em breve após ser analisado pelo administrador