RODADA | DATA | DIA | HORA | MANDANTE | # | x | # | VISITANTE | ESTÁDIO | CIDADE | TV |
11a rodada | 04/07 | Sáb | 15:00 | Coritiba | 0 | x | 0 | Joinville | Couto Pereira | Curitiba | |
11a rodada | 04/07 | Sáb | 21:00 | Cruzeiro | 2 | x | 0 | Atlético-PR | Mineirão | Belo Horizonte | |
11a rodada | 04/07 | Sáb | 21:00 | Chapecoense | 1 | x | 0 | Vasco | Arena Condá | Chapecó | |
11a rodada | 05/07 | Dom | 11:00 | Avaí | 2 | x | 2 | Sport | Ressacada | Florianópolis | |
11a rodada | 05/07 | Dom | 16:00 | Goiás | 0 | x | 0 | Corinthians | Serra Dourada | Goiânia | |
11a rodada | 05/07 | Dom | 16:00 | Santos | 1 | x | 3 | Grêmio | Vila Belmiro | Santos | |
11a rodada | 05/07 | Dom | 16:00 | São Paulo | 0 | x | 0 | Fluminense | Morumbi | São Paulo | |
11a rodada | 05/07 | Dom | 18:30 | Internacional | 1 | x | 3 | Atlético-MG | Beira Rio | Porto Alegre | |
11a rodada | 05/07 | Dom | 18:30 | Flamengo | 1 | x | 2 | Figueirense | Maracanã | Rio de Janeiro | |
11a rodada | 05/07 | Dom | 18:30 | Ponte Preta | 0 | x | 2 | Palmeiras | Arena Pantanal | Cuiabá |
Classificação:
P | J | V | SG | ||
1 | Atlético-MG | 23 | 11 | 7 | 13 |
2 | Grêmio | 23 | 11 | 7 | 5 |
3 | Sport | 23 | 11 | 6 | 10 |
4 | Fluminense | 21 | 11 | 6 | 4 |
5 | Corinthians | 20 | 11 | 6 | 2 |
6 | Atlético-PR | 19 | 11 | 6 | 3 |
7 | Palmeiras | 18 | 11 | 5 | 8 |
8 | São Paulo | 18 | 11 | 5 | 2 |
9 | Chapecoense | 16 | 11 | 5 | -1 |
10 | Ponte Preta | 16 | 11 | 4 | 1 |
11 | Figueirense | 15 | 11 | 4 | -1 |
12 | Cruzeiro | 13 | 11 | 4 | 1 |
13 | Avaí | 13 | 11 | 3 | -3 |
14 | Internacional | 13 | 11 | 3 | -5 |
15 | Flamengo | 10 | 11 | 3 | -5 |
16 | Goiás | 10 | 11 | 2 | -3 |
17 | Santos | 10 | 11 | 2 | -4 |
18 | Vasco | 9 | 11 | 2 | -10 |
19 | Coritiba | 8 | 11 | 2 | -7 |
20 | Joinville | 5 | 11 | 1 | -10 |
Jogos da 12ª rodada:
RODADA | DATA | DIA | HORA | MANDANTE | # | x | # | VISITANTE | ESTÁDIO | CIDADE | TV |
12a rodada | 08/07 | Qua | 19:30 | Chapecoense | x | Grêmio | Arena Condá | Chapecó | |||
12a rodada | 08/07 | Qua | 19:30 | Coritiba | x | Ponte Preta | Couto Pereira | Curitiba | |||
12a rodada | 08/07 | Qua | 19:30 | Goiás | x | Santos | Serra Dourada | Goiânia | |||
12a rodada | 08/07 | Qua | 21:00 | Palmeiras | x | Avaí | Allianz Parque | Sao Paulo | |||
12a rodada | 08/07 | Qua | 21:00 | Figueirense | x | Joinville | Orlando Scarpelli | Florianópolis | |||
12a rodada | 08/07 | Qua | 22:00 | Internacional | x | Flamengo | Beira Rio | Porto Alegre | |||
12a rodada | 08/07 | Qua | 22:00 | Atlético-MG | x | Sport | Mineirão | Belo Horizonte | |||
12a rodada | 08/07 | Qua | 22:00 | Vasco | x | São Paulo | Mané Garrincha | Brasília | |||
12a rodada | 09/07 | Qui | 19:30 | Corinthians | x | Atlético-PR | Arena Corinthians | São Paulo | |||
12a rodada | 09/07 | Qui | 21:00 | Fluminense | x | Cruzeiro | Maracanã | Rio de Janeiro |
Portal Esporte São José do Sabugi
Com: www.tabeladobrasileirao.net
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Seu comentário será publicado em breve após ser analisado pelo administrador