Por: www.tabeladobrasileirao.net
Resultados da 3ª rodada:
RODADA | DATA | DIA | HORA | MANDANTE | # | x | # | VISITANTE | ESTÁDIO | CIDADE | TV |
3a rodada | 23/05 | Sáb | 18:30 | São Paulo | 3 | x | 0 | Joinville | Morumbi | São Paulo | |
3a rodada | 23/05 | Sáb | 18:30 | Vasco | 1 | x | 1 | Internacional | São Januário | Rio de Janeiro | |
3a rodada | 23/05 | Sáb | 21:00 | Grêmio | 1 | x | 0 | Figueirense | Arena do Grêmio | Porto Alegre | |
3a rodada | 24/05 | Dom | 11:00 | Palmeiras | 0 | x | 1 | Goiás | Allianz Parque | Sao Paulo | |
3a rodada | 24/05 | Dom | 16:00 | Fluminense | 0 | x | 0 | Corinthians | Maracanã | Rio de Janeiro | |
3a rodada | 24/05 | Dom | 16:00 | Chapecoense | 1 | x | 0 | Santos | Arena Condá | Chapecó | |
3a rodada | 24/05 | Dom | 16:00 | Atlético-PR | 1 | x | 0 | Atlético-MG | Arena da Baixada | Curitiba | |
3a rodada | 24/05 | Dom | 16:00 | Avaí | 2 | x | 1 | Flamengo | Ressacada | Florianópolis | |
3a rodada | 24/05 | Dom | 18:30 | Sport | 1 | x | 0 | Coritiba | Ilha do Retiro | Recife | |
3a rodada | 24/05 | Dom | 18:30 | Cruzeiro | 1 | x | 1 | Ponte Preta | Mineirão | Belo Horizonte |
1 | Sport | 7 | 3 | 2 | 4 |
2 | Goiás | 7 | 3 | 2 | 3 |
3 | Corinthians | 7 | 3 | 2 | 2 |
4 | São Paulo | 6 | 3 | 2 | 3 |
5 | Atlético-PR | 6 | 3 | 2 | 2 |
6 | Chapecoense | 6 | 3 | 2 | 1 |
7 | Ponte Preta | 5 | 3 | 1 | 1 |
8 | Atlético-MG | 4 | 3 | 1 | 2 |
9 | Avaí | 4 | 3 | 1 | 0 |
10 | Santos | 4 | 3 | 1 | 0 |
11 | Grêmio | 4 | 3 | 1 | -1 |
12 | Fluminense | 4 | 3 | 1 | -2 |
13 | Internacional | 4 | 3 | 1 | -2 |
14 | Coritiba | 3 | 3 | 1 | 0 |
15 | Vasco | 3 | 3 | 0 | 0 |
16 | Palmeiras | 2 | 3 | 0 | -1 |
17 | Flamengo | 1 | 3 | 0 | -2 |
18 | Cruzeiro | 1 | 3 | 0 | -2 |
19 | Figueirense | 1 | 3 | 0 | -4 |
20 | Joinville | 1 | 3 | 0 | -4 |
www.tabeladobrasileirao.net
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Seu comentário será publicado em breve após ser analisado pelo administrador