RODADA | DATA | DIA | HORA | MANDANTE | # | x | # | VISITANTE | ESTÁDIO | CIDADE | TV |
2a rodada | 16/05 | Sáb | 18:30 | Goiás | 2 | x | 0 | Atlético-PR | Serra Dourada | Goiânia | |
2a rodada | 16/05 | Sáb | 18:30 | Coritiba | 2 | x | 0 | Grêmio | Couto Pereira | Curitiba | |
2a rodada | 16/05 | Sáb | 21:00 | Corinthians | 1 | x | 0 | Chapecoense | Fonte Luminosa | Araraquara | |
2a rodada | 17/05 | Dom | 11:00 | Figueirense | 0 | x | 0 | Vasco | Orlando Scarpelli | Florianópolis | |
2a rodada | 17/05 | Dom | 16:00 | Atlético-MG | 4 | x | 1 | Fluminense | Mané Garrincha | Brasília | |
2a rodada | 17/05 | Dom | 16:00 | Flamengo | 2 | x | 2 | Sport | Maracanã | Rio de Janeiro | |
2a rodada | 17/05 | Dom | 16:00 | Santos | 1 | x | 0 | Cruzeiro | Vila Belmiro | Santos | |
2a rodada | 17/05 | Dom | 18:30 | Internacional | 1 | x | 0 | Avaí | Beira Rio | Porto Alegre | |
2a rodada | 17/05 | Dom | 18:30 | Ponte Preta | 1 | x | 0 | São Paulo | Moisés Lucarelli | Campinas | |
2a rodada | 17/05 | Dom | 18:30 | Joinville | 0 | x | 0 | Palmeiras | Arena Joinville | Joinville |
Classificação:
P | J | V | SG | ||
1 | Corinthians | 6 | 2 | 2 | 2 |
2 | Atlético-MG | 4 | 2 | 1 | 3 |
3 | Sport | 4 | 2 | 1 | 3 |
4 | Goiás | 4 | 2 | 1 | 2 |
5 | Ponte Preta | 4 | 2 | 1 | 1 |
6 | Santos | 4 | 2 | 1 | 1 |
7 | Atlético-PR | 3 | 2 | 1 | 1 |
8 | Coritiba | 3 | 2 | 1 | 1 |
9 | Chapecoense | 3 | 2 | 1 | 0 |
10 | São Paulo | 3 | 2 | 1 | 0 |
11 | Fluminense | 3 | 2 | 1 | -2 |
12 | Internacional | 3 | 2 | 1 | -2 |
13 | Palmeiras | 2 | 2 | 0 | 0 |
14 | Vasco | 2 | 2 | 0 | 0 |
15 | Flamengo | 1 | 2 | 0 | -1 |
16 | Avaí | 1 | 2 | 0 | -1 |
17 | Joinville | 1 | 2 | 0 | -1 |
18 | Grêmio | 1 | 2 | 0 | -2 |
19 | Figueirense | 1 | 2 | 0 | -3 |
20 | Cruzeiro | 0 | 2 | 0 | -2 |
tabeladobrasileirao.net
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Seu comentário será publicado em breve após ser analisado pelo administrador