Resultados da 4ª rodada:
4a rodada | 26/05 | Ter | 19:30 | Ceará | 1 | x | 1 | CRB | Presidente Vargas | Fortaleza | |
4a rodada | 29/05 | Sex | 19:30 | Bragantino | 0 | x | 1 | América-MG | Nabi Abi Chedid | Bragança Paulista | |
4a rodada | 29/05 | Sex | 19:30 | Santa Cruz | 0 | x | 1 | ABC | Arruda | Recife | |
4a rodada | 29/05 | Sex | 21:50 | Bahia | 1 | x | 0 | Paraná | Fonte Nova | Salvador | |
4a rodada | 30/05 | Sáb | 16:30 | Botafogo | 2 | x | 0 | Vitória | Nilton Santos | Rio de Janeiro | |
4a rodada | 30/05 | Sáb | 16:30 | BOA Esporte | 0 | x | 1 | Paysandu | Dilzon Melo | Varginha | |
4a rodada | 30/05 | Sáb | 16:30 | Criciúma | 1 | x | 0 | Atlético-GO | Heriberto Hülse | Criciúma | |
4a rodada | 30/05 | Sáb | 16:30 | Sampaio Corrêa | 1 | x | 1 | Náutico | Castelão | São Luis | |
4a rodada | 30/05 | Sáb | 21:00 | Oeste | 0 | x | 0 | Mogi Mirim | José Liberatti | Osasco | |
4a rodada | 30/05 | Sáb | 21:00 | Luverdense | 1 | x | 2 | Macaé | Passo das Emas | Lucas do Rio Verde |
Classificação:
P | J | V | SG | ||
1 | Bahia | 10 | 4 | 3 | 7 |
2 | Botafogo | 10 | 4 | 3 | 6 |
3 | Náutico | 10 | 4 | 3 | 4 |
4 | Macaé | 9 | 4 | 3 | 3 |
5 | Sampaio Corrêa | 8 | 4 | 2 | 4 |
6 | América-MG | 7 | 4 | 2 | 3 |
7 | ABC | 7 | 4 | 2 | 2 |
8 | Vitória | 6 | 4 | 2 | 0 |
9 | Paysandu | 6 | 4 | 2 | 0 |
10 | Criciúma | 6 | 4 | 2 | -1 |
11 | Ceará | 4 | 4 | 1 | 0 |
12 | Luverdense | 4 | 4 | 1 | -1 |
13 | Oeste | 4 | 4 | 1 | -2 |
14 | Atlético-GO | 4 | 4 | 1 | -2 |
15 | Paraná | 4 | 4 | 1 | -3 |
16 | CRB | 4 | 4 | 1 | -4 |
17 | Santa Cruz | 3 | 4 | 1 | -3 |
18 | Bragantino | 3 | 4 | 1 | -5 |
19 | Mogi Mirim | 2 | 4 | 0 | -5 |
20 | BOA Esporte | 1 | 4 | 0 | -3 |
www.tabeladobrasileirao.net
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Seu comentário será publicado em breve após ser analisado pelo administrador