A 46ª Copa São Paulo de Futebol Júnior já conheceu quatro classificados para a próxima fase. Depois do Goiânia, que garantiu vaga na terça-feira e São Paulo e Linense, que avançaram nesta sexta-feira, foi a vez do Flamengo confirmar aliderança do Grupo Q depois de uma vitória por 1 a 0 sobre o Osasco-SP, no estádio Prefeito José Liberatti, na Grande São Paulo.
Resultados dos jogos desta sexta pela 3ª rodada:
Penapolense |
2
| x |
2
| Babaçu-MA |
Linense |
2
| x |
1
| Santos |
Serrano-PB |
0
| x |
1
| São Raimundo-RR |
Sampaio Corrêa |
5
| x |
1
| Vilhena-RO |
São José "B" |
0
| x |
2
| São Paulo |
Osasco |
0
| x |
1
| Flamengo |
Próximos Jogos:
Catanduvense | x | Goiânia |
10/01/2015 09:00 | ||
Náutico | x | Ponte Preta |
10/01/2015 11:00 | ||
Paulista | x | Cacerense-MT |
10/01/2015 14:00 | ||
Botafogo-SP | x | Independente-PA |
10/01/2015 14:00 | ||
Mirassol | x | Itapemirim-ES |
10/01/2015 14:00 | ||
Santo André | x | Tarumã-AM |
10/01/2015 14:00 | ||
Rio Claro | x | Botafogo-PB |
10/01/2015 14:00 | ||
Santa Cruz | x | Chapecoense |
10/01/2015 14:00 | ||
Avaí | x | Paysandu |
10/01/2015 14:00 | ||
Sete de Setembro-AL | x | Unaí-DF |
10/01/2015 14:00 | ||
Red Bull | x | São José-AP |
10/01/2015 14:00 | ||
Porto-PE | x | Portuguesa |
10/01/2015 14:00 | ||
ABC | x | Araguaína-TO |
10/01/2015 14:00 | ||
Taubaté | x | Vasco da Gama |
10/01/2015 14:00 | ||
Guarani-SP | x | São José-RS |
10/01/2015 15:30 | ||
Sumaré | x | Sport |
10/01/2015 16:00 | ||
Lemense-SP | x | Fortaleza |
10/01/2015 16:00 | ||
Tanabi-SP | x | Paraná |
10/01/2015 16:00 | ||
Juventus | x | Figueirense |
10/01/2015 16:00 | ||
Nacional-SP | x | Goiás |
10/01/2015 16:00 | ||
Taboão da Serra | x | América-MG |
10/01/2015 16:00 | ||
Porto Feliz-SP | x | Atlético-GO |
10/01/2015 16:00 | ||
São Bernardo | x | Atlético-MG |
10/01/2015 16:00 | ||
Paulínia | x | Coritiba |
10/01/2015 16:00 | ||
Atibaia-SP | x | Vitória |
10/01/2015 16:00 | ||
Primavera | x | Cruzeiro |
10/01/2015 16:00 | ||
Araxá-MG | x | Serrano-BA |
10/01/2015 16:00 | ||
XV de Piracicaba | x | Itabaiana-SE |
10/01/2015 17:00 | ||
Rio Preto | x | Confiança-SE |
10/01/2015 17:00 | ||
Criciúma | x | Vila Nova-GO |
10/01/2015 17:30 | ||
São Carlos | x | Botafogo-RJ |
10/01/2015 19:00 | ||
Guaicurus-MS | x | Rio Branco-AC |
10/01/2015 19:00 | ||
América-SP | x | Grêmio |
10/01/2015 19:00 | ||
Grêmio Barueri | x | Corinthians |
10/01/2015 21:00 | ||
São Caetano | x | Palmeira de Goianinha-RN |
11/01/2015 09:00 | ||
Flamengo-SP | x | Atlético-PR |
11/01/2015 11:00 | ||
Gama-DF | x | Monte Azul |
11/01/2015 14:00 | ||
Desportiva-ES | x | Murici-AL |
11/01/2015 14:00 | ||
Ferroviária | x | Ceará |
11/01/2015 16:00 | ||
Internacional-SP | x | Palmeiras |
11/01/2015 16:00 | ||
Comercial-MS | x | Osasco Audax |
11/01/2015 17:00 | ||
Luverdense | x | Comercial-PI |
11/01/2015 17:00 | ||
Grêmio Prudente-SP | x | Bahia |
11/01/2015 19:00 | ||
Noroeste | x | Fluminense |
11/01/2015 19:00 | ||
São Bento | x | Galícia-BA |
11/01/2015 19:00 | ||
Ituano | x | Internacional |
11/01/2015 21:00 |
Portal Esporte São José do Sabugi
Com: Agencia Futebol Interior
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Seu comentário será publicado em breve após ser analisado pelo administrador