Resultados da 36ª rodada:
Data | Hora | Mandante | Placar | Visitante | Local |
---|---|---|---|---|---|
22/11 | 18:30 | Internacional | 2x1 | Atlético-MG | Beira-Rio |
22/11 | 20:00 | Bahia | 1x2 | Atlético-PR | Arena Fonte Nova |
23/11 | 16:00 | Flamengo | 1x1 | Criciúma | Estádio Governador João Castelo Ribeiro Gonçalves |
23/11 | 16:00 | Sport | 2x2 | Fluminense | Arena Pernambuco |
23/11 | 16:00 | Santos | 0x1 | São Paulo | Arena Pantanal |
23/11 | 16:00 | Cruzeiro | 2x1 | Goiás | Mineirão |
23/11 | 16:00 | Figueirense | 2x0 | Vitória | Orlando Scarpellli |
23/11 | 18:30 | Corinthians | 1x0 | Grêmio | Arena Corinthians |
23/11 | 18:30 | Coritiba | 2x0 | Palmeiras | Couto Pereira |
23/11 | 18:30 | Chapecoense | 2x0 | Botafogo | Arena Condá |
Classificação:
Pos | Time | Var | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cruzeiro | 0 | 76 | 36 | 23 | 7 | 6 | 64 | 36 | 28 | 70 |
2 | São Paulo | 0 | 69 | 36 | 20 | 9 | 7 | 58 | 38 | 20 | 63 |
3 | Corinthians | 0 | 66 | 36 | 18 | 12 | 6 | 45 | 25 | 20 | 61 |
4 | Internacional | 2 | 63 | 36 | 19 | 6 | 11 | 48 | 39 | 9 | 58 |
5 | Atlético-MG | 0 | 61 | 36 | 17 | 10 | 9 | 50 | 36 | 14 | 56 |
6 | Grêmio | -2 | 60 | 36 | 17 | 9 | 10 | 35 | 22 | 13 | 55 |
7 | Fluminense | 0 | 58 | 36 | 16 | 10 | 10 | 55 | 38 | 17 | 53 |
8 | Atlético-PR | 1 | 50 | 36 | 14 | 8 | 14 | 41 | 41 | 0 | 46 |
9 | Flamengo | 2 | 48 | 36 | 13 | 9 | 14 | 41 | 46 | -5 | 44 |
10 | Sport | 2 | 48 | 36 | 13 | 9 | 14 | 33 | 44 | -11 | 44 |
11 | Santos | -3 | 47 | 36 | 13 | 8 | 15 | 39 | 35 | 4 | 43 |
12 | Figueirense | 1 | 46 | 36 | 13 | 7 | 16 | 35 | 44 | -9 | 42 |
13 | Goiás | -3 | 44 | 36 | 12 | 8 | 16 | 34 | 37 | -3 | 40 |
14 | Chapecoense | 2 | 42 | 36 | 11 | 9 | 16 | 36 | 39 | -3 | 38 |
15 | Coritiba | 0 | 41 | 36 | 10 | 11 | 15 | 37 | 42 | -5 | 37 |
16 | Palmeiras | -2 | 39 | 36 | 11 | 6 | 19 | 32 | 55 | -23 | 36 |
17 | Vitória | 0 | 38 | 36 | 10 | 8 | 18 | 37 | 49 | -12 | 35 |
18 | Bahia | 1 | 34 | 36 | 8 | 10 | 18 | 28 | 40 | -12 | 31 |
19 | Botafogo | -1 | 33 | 36 | 9 | 6 | 21 | 31 | 46 | -15 | 30 |
20 | Criciúma | 0 | 31 | 36 | 7 | 10 | 19 | 25 | 52 | -27 | 28 |
Jogos da 37ª rodada:
Data | Hora | Mandante | Placar | Visitante | Local |
---|---|---|---|---|---|
29/11 | 18:30 | Internacional | x | Palmeiras | Beira-Rio |
29/11 | 18:30 | Criciúma | x | Sport | Estádio Heriberto Hülse |
29/11 | 20:00 | Flamengo | x | Vitória | Arena Amazônia |
30/11 | 16:00 | Fluminense | x | Corinthians | Maracanã |
30/11 | 16:00 | São Paulo | x | Figueirense | Morumbi |
30/11 | 16:00 | Santos | x | Botafogo | Vila Belmiro |
30/11 | 16:00 | Chapecoense | x | Cruzeiro | Arena Condá |
30/11 | 18:30 | Atlético-PR | x | Goiás | Arena da Baixada |
30/11 | 18:30 | Bahia | x | Grêmio | Arena Fonte Nova |
30/11 | 18:30 | Atlético-MG | x | Coritiba | Estádio Raimundo Sampaio |
Portal Esporte São José do Sabugi
Com: opovo.com.br
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Seu comentário será publicado em breve após ser analisado pelo administrador