Resultados da 35ª rodada:
Data | Hora | Mandante | Placar | Visitante | Local |
---|---|---|---|---|---|
12/11 | 21:00 | São Paulo | 1x1 | Internacional | Morumbi |
19/11 | 18:30 | Botafogo | 0x1 | Figueirense | São Januário |
19/11 | 18:30 | Atlético-PR | 1x1 | Santos | Arena da Baixada |
19/11 | 20:00 | Vitória | 1x1 | Coritiba | Barradão |
19/11 | 20:00 | Criciúma | 0x1 | Bahia | Estádio Heriberto Hülse |
19/11 | 20:00 | Goiás | 0x1 | Corinthians | Mangueirão |
19/11 | 21:00 | Palmeiras | 0x2 | Sport | Allianz Parque |
19/11 | 21:00 | Atlético-MG | 4x0 | Flamengo | Estádio Raimundo Sampaio |
20/11 | 18:30 | Fluminense | x | Chapecoense | Maracanã |
20/11 | 20:50 | Grêmio | x | Cruzeiro | Arena do Grêmio |
Classificação:
Pos | Time | Var | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cruzeiro | 0 | 70 | 34 | 21 | 7 | 6 | 60 | 34 | 26 | 68 |
2 | São Paulo | 0 | 66 | 35 | 19 | 9 | 7 | 57 | 38 | 19 | 62 |
3 | Corinthians | 0 | 63 | 35 | 17 | 12 | 6 | 44 | 25 | 19 | 60 |
4 | Atlético-MG | 1 | 61 | 35 | 17 | 10 | 8 | 49 | 34 | 15 | 58 |
5 | Internacional | 1 | 60 | 35 | 18 | 6 | 11 | 46 | 38 | 8 | 57 |
6 | Grêmio | -2 | 60 | 34 | 17 | 9 | 8 | 34 | 19 | 15 | 58 |
7 | Fluminense | 0 | 57 | 34 | 16 | 9 | 9 | 52 | 32 | 20 | 55 |
8 | Santos | 0 | 47 | 35 | 13 | 8 | 14 | 39 | 34 | 5 | 44 |
9 | Atlético-PR | 0 | 47 | 35 | 13 | 8 | 14 | 39 | 40 | -1 | 44 |
10 | Flamengo | 1 | 47 | 35 | 13 | 8 | 14 | 40 | 45 | -5 | 44 |
11 | Sport | 1 | 47 | 35 | 13 | 8 | 14 | 31 | 42 | -11 | 44 |
12 | Goiás | -2 | 44 | 35 | 12 | 8 | 15 | 33 | 35 | -2 | 41 |
13 | Figueirense | 0 | 43 | 35 | 12 | 7 | 16 | 33 | 44 | -11 | 40 |
14 | Palmeiras | 0 | 39 | 35 | 11 | 6 | 18 | 32 | 53 | -21 | 37 |
15 | Vitória | 2 | 38 | 35 | 10 | 8 | 17 | 37 | 47 | -10 | 36 |
16 | Coritiba | -1 | 38 | 35 | 9 | 11 | 15 | 35 | 42 | -7 | 36 |
17 | Chapecoense | -1 | 36 | 34 | 9 | 9 | 16 | 30 | 38 | -8 | 35 |
18 | Bahia | 1 | 34 | 35 | 8 | 10 | 17 | 27 | 38 | -11 | 32 |
19 | Botafogo | -1 | 33 | 35 | 9 | 6 | 20 | 31 | 44 | -13 | 31 |
20 | Criciúma | 0 | 30 | 35 | 7 | 9 | 19 | 24 | 51 | -27 | 28 |
Jogos da 36ª rodada:
Data | Hora | Mandante | Placar | Visitante | Local |
---|---|---|---|---|---|
22/11 | 18:30 | Internacional | x | Atlético-MG | Beira-Rio |
22/11 | 20:00 | Bahia | x | Atlético-PR | Arena Fonte Nova |
23/11 | 16:00 | Flamengo | x | Criciúma | Estádio Governador João Castelo Ribeiro Gonçalves |
23/11 | 16:00 | Sport | x | Fluminense | Arena Pernambuco |
23/11 | 16:00 | Santos | x | São Paulo | Arena Pantanal |
23/11 | 16:00 | Cruzeiro | x | Goiás | Mineirão |
23/11 | 16:00 | Figueirense | x | Vitória | Orlando Scarpellli |
23/11 | 18:30 | Corinthians | x | Grêmio | Arena Corinthians |
23/11 | 18:30 | Coritiba | x | Palmeiras | Couto Pereira |
23/11 | 18:30 | Chapecoense | x | Botafogo | Arena Condá |
Portal Esporte São José do Sabugi
Com: opovo.com.br
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Seu comentário será publicado em breve após ser analisado pelo administrador