Resultados da 35ª rodada:
Data | Hora | Mandante | Placar | Visitante | Local |
---|---|---|---|---|---|
11/11 | 18:30 | Portuguesa | 0x0 | ABC | Canindé |
11/11 | 20:00 | Paraná Clube | 2x0 | Atlético GO | Vila Capanema |
14/11 | 18:30 | Vila Nova | 0x1 | Oeste | Serra Dourada |
14/11 | 20:50 | América Mineiro | 3x0 | Avaí | Estádio Raimundo Sampaio |
15/11 | 15:20 | Ceará | 2x0 | Vasco | Castelão |
15/11 | 15:20 | Joinville | 3x1 | Ponte Preta | Arena Joinville |
15/11 | 16:20 | Bragantino | 2x1 | Santa Cruz | Nabizão |
15/11 | 16:20 | Náutico | 1x0 | Luverdense | Arena Pernambuco |
15/11 | 20:00 | Sampaio Corrêa | 3x0 | Boa | Estádio Governador João Castelo Ribeiro Gonçalves |
15/11 | 20:00 | América RN | 2x0 | Icasa | Estádio José Nazareno do Nascimento |
Classificação:
Pos | Time | Var | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joinville | 0 | 69 | 35 | 21 | 6 | 8 | 53 | 30 | 23 | 65 |
2 | Ponte Preta | 0 | 67 | 35 | 19 | 10 | 6 | 58 | 34 | 24 | 63 |
3 | Vasco | 0 | 59 | 35 | 15 | 14 | 6 | 46 | 33 | 13 | 56 |
4 | Ceará | 5 | 54 | 35 | 15 | 9 | 11 | 56 | 50 | 6 | 51 |
5 | Boa | 1 | 53 | 35 | 16 | 5 | 14 | 47 | 45 | 2 | 50 |
6 | Atlético GO | 1 | 53 | 35 | 15 | 8 | 12 | 49 | 45 | 4 | 50 |
7 | Avaí | -2 | 53 | 35 | 15 | 8 | 12 | 43 | 40 | 3 | 50 |
8 | América Mineiro | -4 | 52 | 35 | 17 | 7 | 11 | 52 | 38 | 14 | 49 |
9 | Santa Cruz | -1 | 52 | 35 | 13 | 13 | 9 | 48 | 33 | 15 | 49 |
10 | Sampaio Corrêa | 0 | 50 | 35 | 12 | 14 | 9 | 51 | 40 | 11 | 47 |
11 | Náutico | 1 | 49 | 35 | 14 | 7 | 14 | 39 | 43 | -4 | 46 |
12 | Luverdense | -1 | 46 | 35 | 14 | 4 | 17 | 37 | 43 | -6 | 43 |
13 | Paraná Clube | 0 | 44 | 35 | 11 | 11 | 13 | 38 | 40 | -2 | 41 |
14 | ABC | 0 | 42 | 35 | 12 | 6 | 17 | 28 | 35 | -7 | 40 |
15 | Bragantino | 0 | 42 | 35 | 12 | 6 | 17 | 42 | 53 | -11 | 40 |
16 | Oeste | 0 | 42 | 35 | 10 | 12 | 13 | 36 | 47 | -11 | 40 |
17 | América RN | 1 | 39 | 35 | 11 | 6 | 18 | 40 | 47 | -7 | 37 |
18 | Icasa | -1 | 39 | 35 | 10 | 9 | 16 | 29 | 38 | -9 | 37 |
19 | Vila Nova | 0 | 29 | 35 | 9 | 2 | 24 | 28 | 60 | -32 | 27 |
20 | Portuguesa | 0 | 25 | 35 | 4 | 13 | 18 | 26 | 52 | -26 | 23 |
Jogos da 36ª rodada:
Data | Hora | Mandante | Placar | Visitante | Local |
---|---|---|---|---|---|
18/11 | 18:30 | Oeste | x | Náutico | Amaros |
18/11 | 18:30 | Icasa | x | Paraná Clube | Romeirão |
18/11 | 18:30 | Avaí | x | Portuguesa | Ressacada |
18/11 | 18:30 | Atlético GO | x | Bragantino | Serra Dourada |
18/11 | 20:50 | Ponte Preta | x | América RN | Moisés Lucarelli |
18/11 | 20:50 | Vasco | x | Vila Nova | São Januário |
18/11 | 20:50 | Santa Cruz | x | Sampaio Corrêa | Arruda |
18/11 | 20:50 | Luverdense | x | América Mineiro | Estádio Municipal Passo Das Emas |
18/11 | 20:50 | ABC | x | Ceará | Arena das Dunas |
18/11 | 20:50 | Boa | x | Joinville | Melão |
Portal Esporte São José do Sabugi
Com: opovo.com.br
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Seu comentário será publicado em breve após ser analisado pelo administrador