Jogos da 5ª rodada:
Ituano 1 x 0 Guarani de Palhoça |
Luziania 0 x 0 Operário-MT |
Princesa do Solimões 2 x 0 São Raimundo-RR |
Cabofriense 2 x 1 Maringá |
Baraúnas 3 x 0 Campinense |
Porto-PE 1 x 0 Betim |
Itaporã 0 x 0 Brasiliense |
Londrina 1 x 1 Boavista |
Vila Nova-MG 1 x 2 Estrela no Norte |
Coruripe 0 x 0 Central |
Metropolitano 2 x 0 Penapolense |
Confiança 2 x 1 Globo |
River-PI 2 x 1 Interporto |
Guarany de Sobral 2 x 4 Remo |
Genus 2 x 0 Santos-AP |
Atlético-AC 0 x 1 Rio Branco-AC |
Classificação:
Grupo A1:
Classificação | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Rio Branco-AC | 11 | 5 | 3 | 5 | |||||
2° | Princesa do Solimões | 10 | 6 | 3 | 3 | |||||
3° | Santos-AP | 7 | 5 | 2 | 1 | |||||
4° | São Raimundo-RR | 6 | 6 | 2 | -4 | |||||
5° | Genus | 6 | 5 | 2 | -4 | |||||
6° | Atlético Acreano | 5 | 5 | 1 | -1 |
Classificação | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | River-PI | 9 | 5 | 2 | 2 | |||||
2° | Remo | 8 | 5 | 2 | 2 | |||||
3° | Guarany de Sobral | 6 | 5 | 2 | -3 | |||||
4° | Moto Club-MA | 6 | 4 | 1 | 2 | |||||
5° | Interporto-TO | 2 | 5 | 0 | -3 |
Classificação | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Jacuipense | 10 | 4 | 3 | 6 | |||||
2° | Central | 6 | 5 | 1 | 1 | |||||
3° | Campinense-PB | 6 | 5 | 1 | -1 | |||||
4° | Baraúnas-RN | 5 | 5 | 1 | -2 | |||||
5° | Coruripe-AL | 3 | 5 | 0 | -4 |
Classificação | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Porto-PE | 13 | 5 | 4 | 6 | |||||
2° | Confiança-SE | 11 | 5 | 3 | 7 | |||||
3° | Globo-RN | 7 | 5 | 2 | 1 | |||||
4° | Betim-MG | 1 | 5 | 0 | -7 | |||||
5° | Vitória da Conquista | 1 | 4 | 0 | -7 |
Classificação | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Brasiliense-DF | 11 | 5 | 3 | 8 | |||||
2° | Estrela-ES | 7 | 5 | 2 | -2 | |||||
3° | Itaporã | 7 | 5 | 2 | -3 | |||||
4° | Anapolina | 5 | 4 | 1 | 0 | |||||
5° | Villa Nova-MG | 2 | 5 | 0 | -3 |
Classificação | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Operário-MT | 10 | 5 | 3 | 5 | |||||
2° | Luziânia-DF | 10 | 5 | 3 | 3 | |||||
3° | Tombense | 9 | 5 | 3 | 4 | |||||
4° | Grêmio Barueri | 3 | 5 | 1 | -5 | |||||
5° | Goianésia | 3 | 4 | 1 | -7 |
Classificação | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Brasil de Pelotas | 9 | 4 | 3 | 3 | |||||
2° | Maringá | 7 | 5 | 2 | 2 | |||||
3° | Ituano | 7 | 5 | 2 | 0 | |||||
4° | Cabofriense | 6 | 5 | 2 | -3 | |||||
5° | Guarani-SC | 5 | 5 | 1 | -2 |
Classificação | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Londrina-PR | 13 | 5 | 4 | 6 | |||||
2° | Metropolitano | 7 | 5 | 2 | 0 | |||||
3° | Penapolense | 5 | 5 | 1 | -1 | |||||
4° | Boavista-RJ | 3 | 5 | 0 | -2 | |||||
5° | Pelotas | 3 | 4 | 0 | -3 |
Portal Esporte São José do Sabugi
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Seu comentário será publicado em breve após ser analisado pelo administrador